In Stock Models Below Grid:
Model | Spinning Rods | Length | Power | Action | Line | Lure |
701 LEF | Light Ex-Fast-November 23 | 7’0” | Light | Ex-Fast | 4-10Lb. | 1/8-3/8 oz. |
702 LEF | Medium Light Ex-Fast | 7’0” | Med-Light | Ex-Fast | 4-10Lb. | 1/8-3/8 oz. |
703 MEF | Medium Ex-Fast | 7’0” | Medium | Ex-Fast | 6-12Lb. | 1/8-1/2 oz. |
723 M CB |
Medium Mod-Fast December 23 |
7’2” | Medium | Mod-Fast | 8-15Lb.. | 1/8-1/2 oz. |
763 MEF |
Medium Ex-Fast December 23 |
7’6” | Medium | Ex-Fast | 6-12Lb. | 1/8-1/2 oz. |
704 MHEF | Med-Heavy Ex-Fast | 7’0” | Med-Hvy | Ex-Fast | 8-15Lb. | 1/4/3/4 oz. |
764 MHEF |
Medium Ex-Fast December 23 |
7’6” | Med-Hvy | Ex-Fast | 6-12Lb. | 1/8-1/2 oz. |
Model | Casting Crank Rods | |||||
6104 CB | CB Medium Mod-Fast | 6’10” | Medium | Mod-Fast | 8-17Lb. | 1/8-3/4 oz. |
724 CB | CB Composite Medium Mod-Fast | 7’2” | Medium | Mod-Fast | 8-17Lb. | 1/8-3/4 oz. |
705 CB | CB Composite Medium Mod-Fast | 7’0” | Med-Hvy | Mod-Fast | 8-17Lb. | 1/8-3/4 oz. |
725 CB | CB Medium Heavy Mod-Fast | 7’2” | Med-Hvy | Mod-Fast | 10-20Lb. | 1/8-1 oz. |
755 CB | CB Composite Medium Mod-Fast | 7’5” | Med-Hvy | Mod-Fast | 12-20Lb. | 1/2-3 oz. |
7116 CB |
CB Composite Medium Mod-Fast December 23 |
7’11” | Med-Hvy | Mod-Fast | 12-20Lb. | 1/2-3 oz. |
Model | Casting-Worm/Jig Rods | |||||
703 CEF | Medium Heavy Ex-Fast | 7’0” | Med-Hvy | Ex-Fast | 8-17Lb. | 1/8-3/4 oz. |
724 CEF |
Heavy Ex-Fast December 23 |
7’2” | Heavy | Ex-Fast | 12-20Lb. | 1/4-1 oz. |
734 CF | Heavy Fast | 7’3” | Heavy | Fast | 12-20Lb. | 1/4-1 oz. |
764 CEF | Heavy Ex-Fast | 7’6” | Mag-Med | Ex-Fast | 12-20Lb. | 1/4-1 oz. |
Model | Casting-Mag-Bass Rods | |||||
735 CEF |
Mag-Med-Hvy December 23 |
7’3” | MM-Hvy | Ex-Fast | 12-20Lb. | 3/16-1 oz. |
765 SBR CF | Mag-Med-Heavy Fast December 23 | 7’6” | MM-Hvy | Fast | 15-20Lb. | 1/2-3 oz. |
795 CF | Mag-Med-Heavy Fast December 23 | 7’9” | MM-Hvy | Fast | 15-25Lb. | 1/2-3 oz. |
806 CF |
Mag-Heavy Fast December 23 |
8’0” | Mag-Hvy | Fast | 15-25Lb. | 1/2-3 oz. |